2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|
脊髄脊椎 | 294 | 409 | 453 |
脳 | 91 | 117 | 95 |
その他 | 59 | 76 | 112 |
合計 | 444 | 602 | 660 |
定位放射線治療実績(ZAP-X)
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|
定位放射線治療(人数) | 69 | 114 | 155 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|
脊髄脊椎 | 294 | 409 | 453 |
脳 | 91 | 117 | 95 |
その他 | 59 | 76 | 112 |
合計 | 444 | 602 | 660 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|
定位放射線治療(人数) | 69 | 114 | 155 |
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |
13:30~17:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / |
Copyright(C) 2022 symphony clinic